Directiecomité | Functie | Secretariaat | |
---|---|---|---|
Caroline FRANCKX | Algemeen directrice | +32 (0)2 477.39.09 | |
Wissam BOU SLEIMAN | Algemeen medisch directeur & hoofdarts | +32 (0)2 477.39.16 | |
Marie DE VOS | Verpleegkundig en paramedisch directrice | +32 (0)2 477.39.14 | |
Thérèse LOCOGE | Juridisch directrice | ||
Anne-Catherine MASSIN | Financiële directrice | ||
Eric RENIERE | Directeur van de ondersteunende afdelingen | +32 (0)2 477.35.74 | |
Priam VAN EECKHOUT | Operationeel directeur | +32 (0)2 477.27.95 | |
MARC VAN TREEL | Directeur informatica | +32 (0)2 477.39.37 | |
Anne VANDERSANDE | Directrice Human Resources | +32 (0)2 477.90.09 | |
Sandrine WUSTEFELD | Strategisch directrice van de apotheek | +32 (0)2 477.20.92 |
Transparantie van de mandaten en de beloning van de mandatarissen
Document
Transparence des mandats : rapport annuel 2021 (PDF - 177.06 kB)
Document
Transparence des mandats : rapport annuel 2020 (PDF - 1.27 MB)
Document
Transparence des mandats : rapport annuel 2019 (PDF - 498.17 kB)
Document
Transparence des mandats : rapport annuel 2018 (PDF - 161.42 kB)
Statuten van de Ziekenhuisvereniging UVC Brugmann
Document
Statuten van de Ziekenhuisvereniging UVC Brugmann (PDF - 162.63 kB)