Comité de direction | Fonction | Secrétariat | |
---|---|---|---|
Caroline FRANCKX | Directrice générale | +32 (0)2 477.39.09 | |
Wissam BOU SLEIMAN | Directeur général médical | +32 (0)2 477.39.16 | |
Marie DE VOS | Directrice du Département infirmier et paramédical | +32 (0)2 477.39.14 | |
Thérèse LOCOGE | Directrice juridique | ||
Anne-Catherine MASSIN | Directrice financière | ||
Eric RENIERE | Directeur des départements de support | +32 (0)2 477.35.74 | |
Priam VAN EECKHOUT | Directeur des opérations | +32 (0)2 477.27.95 | |
MARC VAN TREEL | Directeur informatique | +32 (0)2 477.39.37 | |
Anne VANDERSANDE | Directrice des ressources humaines | +32 (0)2 477.90.09 | |
Sandrine WUSTEFELD | Directrice stratégique de la pharmacie | +32 (0)2 477.20.92 |
Transparence (mandataires, marchés publics, études et permis)
Les rapports repris ci-dessous contiennent notamment le relevé des présences en réunion, les rémunérations et avantages de toute nature (ainsi que des frais de représentation).
Document
Transparence des mandats : rapport annuel 2021 (PDF - 177.06 Ko)
Document
Transparence des mandats : rapport annuel 2020 (PDF - 1.27 Mo)
Document
Transparence des mandats : rapport annuel 2019 (PDF - 498.17 Ko)
Document
Transparence des mandats : rapport annuel 2018 (PDF - 161.42 Ko)
Organigramme nominatif et statuts du CHU Brugmann
Document
Organigramme nominatif du CHU Brugmann (PDF - 624.76 Ko)
Document
Statuts de l'Association Hospitalière CHU Brugmann (PDF - 198.05 Ko)